Terrain OACI Coordonnées Dimensions Orientation Altitude Surface Freq. Remarques
Béleps NWWC 19°43'14"S 163°39'40"E 600 X 20 m 09 / 27 306ft (11 hPa) Revêtue 122.3 MHz Usage restreint Voir
Canala NWWX 21°31'13"S 165°58'18"E 950 X 20 m 11 / 29 07ft (1 hPa) Revêtue NIL Public Voir
Ile des Pins NWWE 22°35'20"S 167°27'21"E 1250 X 30 m 10 / 28 315ft (11 hPa) Revêtue 118.9 MHz Public Voir
Koné NWWD 21°03'12"S 164°50'16"E 1000 X 20 m 09 / 27 23ft (1 hPa) Revêtue 122.5 MHz Public Voir
Koumac NWWK 20°32'47"S 164°15'20"E 1100 X 25 m 06 / 24 42ft (2 hPa) Revêtue 122.4 MHz Public Voir
La Tontouta NWWW 22°00'59"S 166°12'58"E 3250 X 45 m 11 / 29 52ft (2 hPa) Revêtue 118.10 MHz Public Voir
La Foa NWWT 21°49'11"S 165°51'39"E 800 X 30 m 13 / 31 98ft (4 hPa) Revêtue NIL Public Voir
Lifou NWWL 20°46'30"S 167°14'23"E 1150 X 30 m 12 / 30 92ft (3 hPa) Revêtue 118.50 MHz Public Voir
Magenta NWWM 22°15'30"S 166°28'22"E 1250 X 30 m 17 / 35 10ft (1 hPa) Revêtue 124.30 MHz Public Voir
Maré NWWR 21°28'54"S 168°02'16"E 1000 X 25 m 13 / 31 141ft (5 hPa) Revêtue 121.10 MHz Public Voir
Ouvéa NWWV 20°38'26"S 166°34'22"E 1150 X 30 m 13 / 31 23ft (1 hPa) Revêtue 118.70 MHz Public Voir
Poé / Bourail NWWB 21°36'35"S 165°23'50"E 925X 36 m 09 / 27 07ft (1 hPa) Non Revêtue NIL Public Voir
Poum NWWP 20°17'21"S 164°05'58"E 1200 X 30 m 12 / 30 06ft (1 hPa) Non Revêtue NIL Public Voir
Tiga NWWA 21°05'46"S 167°48'14"E 1100 X 30 m 16 / 34 128ft (5 hPa) Non Revêtue NIL Public Voir
Touho NWWU 20°47'24"S 165°15'34"EE 1100 X 30 m 13 / 31 10ft (1 hPa) Revêtue 121.30 MHz Public Voir


Site hébergé par Olympe Network - Internet sans frontières